倉貫まりこ「まっすぐに」 データ表

TOPに戻る

ページ/衣装/カメラ/レンズ/実使用焦点距離/モード&露出補正量/絞り/シャッター速度/感度/WBモード

001(表紙)      D1X 28-70 56 M 2.8 1/320 ISO200 プリセット
002 −
003 −
004 −
005 赤短パン    D100 18-35 21 P+0.7 9.0 1/320 ISO200 晴天
006 赤短パン    D1X 28-70 28 A+1.0 3.5 1/1000 ISO200 晴天
007 赤短パン    D100 18-35 23 P+0.7 3.9 1/320 ISO200 晴天
008 赤短パン    D1X 28-70 28 A+0.7 3.5 1/800 ISO200 晴天
---         D100 28-70 35 P+0.7 7.1 1/160 ISO200 晴天
009 赤短パン    D1X 28-70 32 A+0.7 4.5 1/1250 ISO200 晴天
010 赤短パン    D1X 28-70 65 A+0.7 3.5 1/2000 ISO200 晴天
011 ピンクタンクT D100 18-35 18 P+0.3 6.3 1/125 ISO400 AWB
012 ピンクタンクT D100 18-35 18 P+0.3 5.0 1/90 ISO400 AWB
013 チェックワンピ D1X 28-70 28 P+1.3 6.7 1/180 ISO200 曇天
014 チェックワンピ D1X 28-70 28 P+1.3 6.0 1/160 ISO200 曇天
015 チェックワンピ D1X 28-70 70 P+0.7 4.8 1/100 ISO200 曇天
016 青三角ビキニ  D100 50 50 A+1.3 2.0 1/125 ISO400 日陰
017 青三角ビキニ  D100 50 50 A+0.7 2.0 1/500 ISO400 日陰
018 青三角ビキニ  D1X 28-70 32 P+1.3 4.2 1/125 ISO200 日陰
019   〃
020 青三角ビキニ  D1X 28-70 32 P+1.3 4.2 1/125 ISO200 日陰
021   〃
022 アップ     D1X 28-70 70 P+1.7 4.0 1/80 ISO200 日陰
023 体操着     D100 18-35 32 P+0.3 11 1/500 ISO200 晴天 ×4
024 体操着     D100 18-35 35 P+0.3 10 1/350 ISO200 晴天 ×3
025  〃
026 体操着     D1X 28-70 28 P+0.7 11 1/500 ISO200 晴天
027 体操着     D100 18-35 23 P+0.3 11 1/500 ISO200 晴天
028 セパレーツ   D1X 28-70 62 A+1.3 3.2 1/20 ISO400 AWB
029 セパレーツ   D100 18-35 32 A+1.7 4.5 1/40 ISO400 AWB
030 セパレーツ   D1X 28-70 28 A+1.7 3.2 1/60 ISO400 AWB
031 セパレーツ   D1X 28-70 28 A+1.7 3.2 1/80 ISO400 AWB
032 デニム短パン  D1X 18-35 20 A+1.0 3.5 1/4000 ISO400 晴天
033 デニム短パン  D1X 18-35 18 A 0.0 3.5 1/13000 ISO400 晴天
034 チェックビキニ D1X 28-70 42 A+0.7 3.2 1/2500 ISO200 晴天
035 チェックビキニ D1X 28-70 48 A+0.7 3.2 1/2500 ISO200 晴天
036 チェックビキニ D1X 28-70 50 A+0.7 3.2 1/3200 ISO200 晴天
037   〃
038 チェックビキニ D1X 28-70 42 A+1.0 3.2 1/1600 ISO200 晴天
039 アップ     D1X 28-70 70 P+1.7 4.0 1/80 ISO200 日陰
040 制服      D1X 18-35 26 A+0.7 5.6 1/250 ISO400 曇天
041 制服      D1X 28-70 70 A 0.0 4.0 1/320 ISO400 曇天
042 制服      D1X 28-70 38 A+0.3 6.7 1/500 ISO400 曇天
043 制服      D1X 28-70 48 A+1.0 2.8 1/500 ISO400 曇天
044 制服      D1X 28-70 56 M 3.5 1/200 ISO400 曇天 ×2
045 制服      D1X 28-70 38 A+1.0 3.5 1/200 ISO400 曇天
046 制服      D1X 28-70 70 A+0.3 3.5 1/3200 ISO400 晴天
047 制服      D1X 18-35 18 A+0.3 3.5 1/400 ISO400 曇天
048 制服      D1X 28-70 70 A+0.3 3.5 1/3200 ISO400 晴天
049 制服      D1X 18-35 26 M 4.2 1/250 ISO200 曇天
050 制服      D1X 28-70 65 A+0.3 3.5 1/2000 ISO400 晴天
051  〃
052 白青ビキニ   D1X 28-70 45 A+0.3 3.5 1/4000 ISO200 晴天
    053 白青ビキニ   D100 18-35 18 A 0.0 3.5 1/1600 ISO200 晴天
054 黄色部屋着   D1X 28-70 28 A+2.0 3.2 1/50 ISO400 AWB
055 黄色部屋着   D100 18-35 23 A+2.0 4.0 1/80 ISO400 AWB
056 黄色部屋着   D100 18-35 21 A+2.0 4.0 1/80 ISO400 AWB
057 黄色部屋着   D1X 28-70 31 A+1.7 3.2 1/80 ISO400 AWB ×2
058 黄色部屋着   D100 18-35 23 A+2.0 4.0 1/80 ISO400 AWB
059   〃
060 紺ワンピース  D100 18-35 24 P+0.3 4.2 1/15 ISO800 日陰
061 紺ワンピース  D100 28-70 65 P+0.3 2.8 1/40 ISO800 日陰
062 紺ワンピース  D100 28-70 42 P+0.3 4.0 1/60 ISO800 日陰
063 紺ワンピース  D100 18-35 18 P+0.3 3.5 1/20 ISO800 日陰
064 紺ワンピース  D100 28-70 48 P+1.0 3.5 1/45 ISO800 日陰
065   〃
066 緑ビキニ    D100 28-70 40 P+0.3 4.0 1/60 ISO800 日陰
067 緑ビキニ    D100 18-35 35 P-0.3 4.5 1/40 ISO800 日陰
068 緑ビキニ    D100 18-35 21 P 0.0 3.8 1/45 ISO800 日陰
069 緑ビキニ    D100 18-35 26 P-0.3 4.2 1/30 ISO800 日陰
070 オーバーオール D1X 28-70 28 M 3.5 1/1250 ISO200 曇天
071 オーバーオール D1X 28-70 28 M 3.5 1/1250 ISO200 曇天
072 オーバーオール D1X 28-70 70 P+0.7 10 1/400 ISO200 曇天
073   〃
074 オーバーオール D100 18-35 21 P+0.7 8.0 1/250 ISO200 曇天
075 オーバーオール D1X 28-70 38 P+0.3 9.0 1/320 ISO200 曇天
076 オーバーオール D1X 28-70 45 P+0.7 9.5 1/350 ISO200 曇天
077   〃
078 オーバーオール D100 18-35 18 P+0.3 9.0 1/320 ISO200 曇天
079 アップ     D1X 28-70 52 P+1.7 4.5 1/80 ISO200 日陰
080 青チューブ   D1X 18-35 18 A 0.0 3.5 1/4000 ISO200 晴天
081 青チェック   C4100 19 P 0.0 2.8 1/125 オート AWB
082 青チェック   C4100 11 P 0.0 2.8 1/125 オート AWB
083 青チェック   D1X 18-35 35 A+0.7 4.5 1/750 ISO200 AWB ×4
084 青チェック   D1X 18-35 28 A+0.7 4.2 1/750 ISO200 AWB
085   〃
086 黄サクランボ  D1X 18-35 18 A+0.7 4.0 1/320 ISO200 AWB
087 黄サクランボ  D1X 28-70 28 P+0.7 9.5 1/250 ISO200 晴天
088 黄サクランボ  D1X 28-70 28 P+1.7 8.0 1/250 ISO200 晴天
089 黄サクランボ  D100 18-35 18 P+0.3 13 1/500 ISO400 晴天
090 黄色ビキニ   D1X 18-35 26 A+0.3 4.2 1/1500 ISO200 晴天
091 水色ワンピ   D100 18-35 35 P+1.3 4.5 1/60 ISO400 日陰
092 黄色ワンピ   D100 28-70 50 P+0.7 10 1/350 ISO200 AWB
093 白部屋着    D100 18-35 24 P+0.7 4.5 1/80 ISO400 AWB
094 白部屋着    D1X 28-70 35 P+1.3 3.5 1/50 ISO400 AWB
095 白ビキニ    D100 18-35 21 P+1.0 4.5 1/40 ISO400 AWB
096 白ビキニ    D1X 28-70 28 P+1.3 4.0 1/40 ISO400 AWB
097 白ビキニ    D100 18-35 18 P+1.7 5.6 1/40 ISO400 AWB
098 白ビキニ    D1X 28-70 42 P+2.0 4.0 1/40 ISO400 AWB
099  〃
100 白ビキニ    D1X 28-70 28 A+1.0 4.0 1/30 ISO400 AWB
101 白ビキニ    D1X 28-70 28 A+1.0 4.0 1/30 ISO400 AWB
102 青チューブ   D100 18-35 18 P+1.0 3.5 1/45 ISO400 AWB
103 青チューブ   D1X 28-70 38 P+1.7 4.2 1/80 ISO400 AWB
104 青チューブ   D100 18-35 20 P+1.3 5.6 1/125 ISO400 AWB
105 ピンクタンクT D1X 28-70 56 M 2.8 1/320 ISO200 プリセット
106 ピンクタンクT D1X 28-70 56 M 2.8 1/320 ISO200 プリセット
107 アップ     D1X 28-70 70 P+1.7 4.0 1/80 ISO200 AWB
108 ピンクビキニ  D1X 18-35 30 A+0.7 4.5 1/1000 ISO200 AWB
109 ピンクビキニ  D1X 18-35 32 A+0.7 4.5 1/1500 ISO200 AWB
110 ピンクビキニ  D100 28-70 70 P+0.3 9.0 1/320 ISO200 日陰
111 ピンクビキニ  D100 28-70 56 P+0.3 7.1 1/250 ISO200 日陰
112 白ワンピ    D1X 28-70 34 P+1.3 6.0 1/160 ISO800 AWB
113  〃
114 白ワンピ    D1X 50 50 P+1.3 1.9 1/15 ISO800 AWB
115 白ワンピ    D100 18-35 24 P+0.7 4.2 1/15 ISO800 AWB
116 白ワンピ    D1X 28-70 28 M 5.0 1/1 ISO400 ストロボ
117 −
118 −
119 −
120(裏表紙)     D1X 28-70 38 P+0.7 9.5 1/350 ISO200 曇天


TOPに戻る